產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品展示細(xì)胞系細(xì)胞系
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:昆盟生物擁有細(xì)胞庫(kù)和細(xì)胞實(shí)驗(yàn)平臺(tái),細(xì)胞庫(kù)里有多種細(xì)胞系、原代細(xì)胞、示蹤細(xì)胞株、耐藥細(xì)胞株、以及Cas9工具細(xì)胞株,細(xì)胞實(shí)驗(yàn)平臺(tái)可開展多項(xiàng)細(xì)胞生物學(xué)實(shí)驗(yàn),例如:細(xì)胞傳代培養(yǎng)、原代細(xì)胞分離培養(yǎng)、低氧(Hypoxic)細(xì)胞培養(yǎng)、細(xì)胞增殖檢測(cè)(MTT/CCK8法)、細(xì)胞毒性檢測(cè)、細(xì)胞凋亡檢測(cè)、細(xì)胞周期檢測(cè)、細(xì)胞遷移檢測(cè)、細(xì)胞侵襲檢測(cè)、流式細(xì)胞分選、慢病毒包裝及穩(wěn)轉(zhuǎn)株篩選、電生理檢測(cè)、定制細(xì)胞模型 等.
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-07-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :1478
021-51216810
一、細(xì)胞系(Cell line)介紹
昆盟生物建立了細(xì)胞庫(kù)和細(xì)胞實(shí)驗(yàn)平臺(tái),細(xì)胞庫(kù)里有多種細(xì)胞系、原代細(xì)胞、示蹤細(xì)胞株、耐藥細(xì)胞株、以及Cas9工具細(xì)胞株,細(xì)胞實(shí)驗(yàn)平臺(tái)可開展多項(xiàng)細(xì)胞生物學(xué)實(shí)驗(yàn)。
種類齊全:涵蓋人、大鼠、小鼠、兔、猴、豬等多個(gè)物種的多個(gè)組織器官。
來源可靠:來源于專業(yè)細(xì)胞庫(kù),中科院細(xì)胞庫(kù)、ATCC、ECACC等。
質(zhì)量保證:可提供STR鑒定報(bào)告、免疫熒光鑒定等。
二、產(chǎn)品規(guī)格
細(xì)胞名稱:293T 人胚腎細(xì)胞
英文名稱:Human Embryonic Kidney Cells
別稱:Hek293T,HEK-293T,HEK 293T,HEK-293-T,HEK 293 T,293-T,293 T,293T
種屬來源:人
組織來源:胚胎,腎臟
細(xì)胞形態(tài):上皮細(xì)胞樣
生長(zhǎng)特性:貼壁生長(zhǎng),細(xì)胞貼壁能力較弱
培養(yǎng)基:88% DMEM培養(yǎng)基 + 10% FBS + 1% Glutamax + 1%雙抗
生長(zhǎng)條件:氣相:95%空氣、5%二氧化碳;溫度:37℃;濕度:70~80%
傳代方法:1:2至1:4,每周 2~3次
凍存條件:細(xì)胞凍存液:80%培養(yǎng)基 + 10%血清 + 10%DMSO,梯度降溫,液氮儲(chǔ)存。
細(xì)胞用途:僅供研究之用
同時(shí),可以為廣大的用戶提供多種類型的原代細(xì)胞分離培養(yǎng)相關(guān)技術(shù)服務(wù)。例如:原代心肌細(xì)胞、原代schwann細(xì)胞、原代海馬神經(jīng)元細(xì)胞、原代成骨細(xì)胞、臍帶間充質(zhì)干細(xì)胞、海綿體平滑肌細(xì)胞 等。目前,原代細(xì)胞在細(xì)胞學(xué)研究、遺傳學(xué)研究、腫瘤研究、藥物篩選、細(xì)胞移植、類器官培養(yǎng)等眾多研究領(lǐng)域備受歡迎,且原代細(xì)胞在生物醫(yī)藥領(lǐng)域的應(yīng)用市場(chǎng)前景廣闊。請(qǐng)?jiān)斣兗夹g(shù)?。?!
還有,多項(xiàng)細(xì)胞生物學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù)服務(wù),例如:細(xì)胞傳代培養(yǎng)、原代細(xì)胞分離培養(yǎng)、低氧(Hypoxic)細(xì)胞培養(yǎng)、細(xì)胞增殖檢測(cè)(MTT/CCK8法)、細(xì)胞毒性檢測(cè)、細(xì)胞凋亡檢測(cè)、細(xì)胞周期檢測(cè)、細(xì)胞遷移檢測(cè)、細(xì)胞侵襲檢測(cè)、流式細(xì)胞分選、慢病毒包裝及穩(wěn)轉(zhuǎn)株篩選、電生理檢測(cè)、定制細(xì)胞模型 等。
三、細(xì)胞產(chǎn)品(展示部分)
器官 | 細(xì)胞名 | 縮寫 |
腦 | 人神經(jīng)母細(xì)胞瘤細(xì)胞 | SK-N-SH |
SH-SY5Y | ||
IMR-32 | ||
人腦膠質(zhì)瘤細(xì)胞 | U343 | |
U-251MG | ||
T98G | ||
U-87 MG | ||
U-118 MG | ||
A-172 | ||
SF188 | ||
M059K | ||
人神經(jīng)癌細(xì)胞 | SF268 | |
人神經(jīng)上皮瘤細(xì)胞 | SK-N-MC | |
小鼠神經(jīng)膠質(zhì)瘤細(xì)胞 | G422 | |
glioma261 | ||
小鼠腦神經(jīng)瘤細(xì)胞 | N2A | |
小鼠神經(jīng)干細(xì)胞 | C17.2 | |
小鼠海馬神經(jīng)元細(xì)胞 | HT22 | |
大鼠神經(jīng)膠質(zhì)瘤細(xì)胞 | C6 | |
大鼠背根神經(jīng)節(jié)細(xì)胞 | DRG | |
大鼠腦I型星形膠質(zhì)細(xì)胞 | CTX-TNA2 | |
大鼠腦星形膠質(zhì)細(xì)胞 | CTX | |
大鼠腦間質(zhì)細(xì)胞 | DI TNC1 |
組織來源 | 細(xì)胞名 | 縮寫 |
結(jié)直腸 | 人結(jié)腸癌細(xì)胞 | HCT116 |
Caco-2 | ||
COLO 205 | ||
DLD-1 | ||
HT-29 | ||
LS 174T | ||
SW480 | ||
RKO | ||
LOVO | ||
SW620 | ||
CW-2 | ||
HCT-8 | ||
COLO320 | ||
LS1034 | ||
SW1116 | ||
HCT-15 | ||
人結(jié)腸直腸腺癌細(xì)胞 | NCI-H508 | |
COLO 320HSR | ||
NCI-H716 | ||
COLO320DM | ||
DIFI | ||
P53R | ||
小鼠結(jié)腸癌細(xì)胞 | CT26.WT | |
CMT93 | ||
CT26.WT | ||
肝臟 | 人肝癌細(xì)胞 | Hep G2 |
sk-hep1 | ||
HEPARG | ||
MHCC97-H 高轉(zhuǎn)移 | ||
GS-HEPG2 | ||
HuH7 | ||
SNU449 | ||
BEL7405 | ||
Hep3B | ||
Huh7.5.1 | ||
MHCC97-L 低轉(zhuǎn)移 | ||
HLE | ||
CSQT-2 | ||
Mahlavu | ||
SMMC-7721 | ||
QGY-7701 | ||
BEL-7404 | ||
BEL-7402 | ||
SNU-387 | ||
人膽管細(xì)胞型肝癌細(xì)胞 | HCCC-9810 | |
人張氏肝細(xì)胞 | Changliver | |
人正常肝細(xì)胞 | WRL68 | |
小鼠肝癌細(xì)胞 | Hepa 1-6 | |
H22 | ||
小鼠正常肝細(xì)胞 | NCTC1469 | |
小鼠肝細(xì)胞 | AML12 | |
小鼠胚胎肝細(xì)胞 | BNL CL.2 | |
大鼠肝癌細(xì)胞 | CBRH7919 | |
RH35 | ||
大鼠肝細(xì)胞 | BRL3A | |
BRL | ||
舌 | 人舌磷癌細(xì)胞 | CAL-27 |
SCC-9 | ||
喉 | 人喉癌細(xì)胞 | TU212 |
TU686 | ||
胃 | 人胃癌細(xì)胞 | HGC-27 |
NCI-N87 | ||
MKN-45 | ||
BGC823 | ||
MGC803 | ||
MKN1 | ||
SGC7901 | ||
SNU216 | ||
AZ521 | ||
MKN-28 | ||
人胃黏膜上皮細(xì)胞 | GES-1 | |
小鼠前胃癌細(xì)胞 | MFC | |
食管 | 人正常食管上皮細(xì)胞 | HEEC |
人食管癌細(xì)胞 | ECA109 | |
KYSE-150 | ||
TE-1 | ||
KYSE-30 | ||
EC9706 |
器官 | 細(xì)胞名 | 縮寫 |
乳腺 | 人乳腺癌細(xì)胞 | MCF7 |
MDA-MB-468 | ||
MDA-MB-231 | ||
SK-BR-3 | ||
BT474 | ||
MDA-MB-436 | ||
ZR-75-30 | ||
MDA-MB-361 | ||
HCC1937 | ||
BT-20 | ||
MDA-MB-453 | ||
Hs578T | ||
T47D | ||
AU565 | ||
BT549 | ||
MX1 | ||
MDA-MB-435S | ||
Bcap-37 | ||
小鼠乳腺癌細(xì)胞 | EMT6 | |
4T1 | ||
大鼠乳腺癌細(xì)胞 | MADB106 | |
宮頸 | 人宮頸癌細(xì)胞 | HeLa S3 |
Hela | ||
SiHa | ||
C33A | ||
MS751 | ||
AV3 | ||
小鼠宮頸癌細(xì)胞 | U14 | |
卵巢 | 人卵巢癌細(xì)胞 | ES-2 |
OV-90 | ||
A2780 | ||
Caov-3 | ||
3AO | ||
COC1 | ||
hey | ||
OVCAR3 | ||
HO-8910PM | ||
人卵巢顆粒細(xì)胞 | KGN | |
倉(cāng)鼠卵巢細(xì)胞 | CHO | |
CHOK1 | ||
CM-LEE | ||
CHOS | ||
CHODHFR | ||
Lec1 | ||
CTLA4Ig24 | ||
子宮 | 人子宮內(nèi)膜癌細(xì)胞 | HEC-1-A |
Ishikawa | ||
HEC-1-B | ||
RL95-2 | ||
前列腺 | 人前列腺癌細(xì)胞 | DU145 |
LNCap clone FGC | ||
MDA PCa 2b | ||
22Rv1 | ||
Lncap | ||
VCaP |
器官 | 細(xì)胞名 | 縮寫 |
骨 | 人骨肉瘤細(xì)胞 | MG-63 |
Saos-2 | ||
HOS | ||
143B | ||
SJSA-1 | ||
U2OS | ||
SV40轉(zhuǎn)染人成骨細(xì)胞 | hFOB1.19 | |
小鼠骨肉瘤成骨細(xì)胞 | K7M2-WT | |
小鼠骨樣細(xì)胞 | MLO-Y4 | |
小鼠胚胎成骨細(xì)胞前體細(xì)胞 | MC3T3-E1 | |
小鼠顱頂前骨細(xì)胞亞克隆14 | MC3T3-E1 Subclone 14 | |
大鼠骨肉瘤細(xì)胞 | UMR-106 | |
關(guān)節(jié) | 人類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎成纖維樣滑膜細(xì)胞 | HFLS-RA |
肌肉 | 人橫紋肌肉瘤細(xì)胞 | A-204 |
A-673 | ||
RD | ||
小鼠成肌細(xì)胞 | C2C12 | |
大鼠骨骼肌成肌細(xì)胞 | L6 | |
人滑膜肉瘤細(xì)胞 | SW982 | |
人纖維肉瘤細(xì)胞 | HT-1080 |
器官 | 細(xì)胞名 | 縮寫 |
胰腺 | 人胰腺癌細(xì)胞 | Capan-2 |
SW 1990 | ||
Patu8988 | ||
Patu8988t | ||
Patu8988s | ||
Capan-1 | ||
HTB-80 | ||
AsPC-1 | ||
HPAC | ||
JF-305 | ||
PANC 05.04 | ||
MIA PaCa-2 | ||
CFPAC-1 | ||
PL45 | ||
Panc10.05 | ||
人正常胰腺導(dǎo)管上皮細(xì)胞 | HPDE6-C7 | |
人正常胰腺導(dǎo)管細(xì)胞 | hTERT-HPNE | |
小鼠胰腺癌細(xì)胞 | PANC02 | |
LTPA | ||
小鼠胰島瘤細(xì)胞 | Min6 | |
小鼠胰島素瘤胰島β細(xì)胞 | Beta-TC-6 | |
大鼠胰腺外分泌腺腫瘤細(xì)胞 | AR42J | |
大鼠胰島細(xì)胞瘤細(xì)胞 | INS-1 | |
大鼠胰島β細(xì)胞胰島素瘤細(xì)胞 | RINm5F |
四、公司介紹
上海昆盟生物科技有限公司 (Coweldgen Scientific Co.,LTD) 是一家專注于生命科學(xué)領(lǐng)域提供相關(guān)試劑產(chǎn)品和服務(wù)的生物高科技企業(yè),坐落于上海聚科生物產(chǎn)業(yè)園。公司提供種類齊全的細(xì)胞和多種原代細(xì)胞、質(zhì)量穩(wěn)定的細(xì)胞培養(yǎng)試劑產(chǎn)品、成熟高效的技術(shù)服務(wù)。本著“守正創(chuàng)新,科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)"的理念,我們以高標(biāo)準(zhǔn)塑造行業(yè)品牌,以全新視野構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè),勇于探索和創(chuàng)新。
聯(lián)系地址
上海市徐匯區(qū)銀都路466號(hào)聚科生物園1號(hào)樓303室聯(lián)系郵箱
kunmsales006@163.com聯(lián)系電話
021-51216810聯(lián)系QQ
550138389版權(quán)所有©2024 上海昆盟生物科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備19032849號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml